Остатки металлопроката
Номенклатура | Коли-во, м | Кол-во, кг | Сто-сть 1 кг. с НДС, руб. | Сумма, руб |
Труба круглая ф133х20 мм ст.20 | 4,29 | 239,0 | 116 | 27 724,0 |
Труба ф95х6 мм 12Х18Н10Т | 1 шт | 685 | 0,0 | |
Труба ф114х12мм ст.20 | 3,20 | 96,5 | 116 | 11 194,0 |
Труба ф114х14мм ст.40х | 2,38 | 82,0 | 152 | 12 464,0 |
Труба ф127х22мм ст.40х | 2,97 | 169,0 | 152 | 25 688,0 |
Труба ф114х20мм ст.40х | 3,66 | 169,0 | 152 | 25 688,0 |
Труба ф114х20мм ст.30ХГСА | 1,25 | 58,0 | 152 | 8 816,0 |
Труба ф245х32мм ст.30ХГСА | 1,38 | 231,0 | 152 | 35 112,0 |
Труба ф89х10мм ст.20 | 6+6+2,8 | 288,0 | 116 | 33 408,0 |
Труба ф133х20мм ст.20 | 1,25 | 69,0 | 116 | 8 004,0 |
Труба круглая ф114*7,4 мм гр.пр.Е | 12,00 | 233,0 | 172 | 40 076,2 |
Труба ф140х20мм ст.20 | 5,00 | 295,0 | 116 | 34 220,0 |
Труба ф121х18мм ст.20 | 1,7+1,56 | 148,0 | 116 | 17 168,0 |
Труба ф133х20мм ст.30ХГСА | 3,04 | 169,0 | 152 | 25 688,0 |
Труба 36х6мм 12Х18Н10Т | 5,5+2,3 | 34,0 | 685 | 23 290,0 |
Труба 36х4мм 12Х18Н10Т | 3,20 | 10,0 | 685 | 6 850,0 |
Труба 36х2мм 12Х18Н10Т | 3+3 | 10,0 | 685 | 6 850,0 |
Труба 32х1,5мм 12Х18Н10Т | 1,4+3 | 5,0 | 685 | 3 425,0 |
Прайс-лист на остатки металлопроката
Наши услуги по металлопрокату
Для более подробной информации вы можете позвонить одному из наших специалистов или написать письмо через форму обратной связи.

Чернов Алексей
Менеджер отдела логистики и закупок
Тел: +7 (499) 921 02 21 доб. 317
Email: snab@pf-forum.ru

Филатов Михаил
Менеджер отдела логистики и закупок
Тел: +7 (499) 921 02 21 доб. 410
Email: fma@pf-forum.ru